| sun | earth | |
|---|---|---|
| mean radius | 6.960 × 108 m | 6.378 × 106 m |
| mean surface temperature | 5780 K | 288 K (15 ℃) |
| luminosity | 3.827 × 1026 W | n/a |
| orbital radius | n/a | 1.496 × 1011 m |
| albedo | n/a | 0.297 |
| surface emissivity | 1 | 1 |
Source: Adapted from Petit, et al. 1999.
Questions …
| Empirical Formulas for Estimating Body Surface Area | |
| source | formula |
|---|---|
| Boyd (1935) | A[m2] = 0.0003207 h[cm]0.3 m[g](0.7285 - 0.0188 log(m[g])) |
| DuBois & DuBois (1916) | A[m2] = 0.20247 h[m]0.725 m[kg]0.425 |
| Gehan & George (1970) | A[m2] = 0.0235 h[cm]0.42246 m[kg]0.51456 |
| Haycock, Schwartz, Wisotsky (1978) | A[m2] = 0.024265 h[cm]0.3964 m[kg]0.5378 |
| Mosteller (1987) | A[m2] = √(h[cm] m[kg] / 3600) |
| Current (1998)* | A[m2] = 0.1321 + 0.03433 m[kg] ≈ (m[kg] + 4) / 30 |
| * Use this formula for children 3 - 30 kg. | |